Product Features and Usage Benefits
\n- \n
- Fit: Regular Fit \n
- Detail: Decorative metal button design \n
- Category: Men's Outerwear / Jacket \n
Size Chart (CM)
\n- \n
- Back Center Length: S: 64.5 | M: 65.5 | L: 66.5 | XL: 67.5 \n
- Waist: S: 55.5 | M: 57.5 | L: 59.5 | XL: 61.5 \n
- Hem: S: 52.5 | M: 54.5 | L: 56.5 | XL: 58.5 \n
- Chest: S: 58 | M: 60 | L: 62 | XL: 64 \n
- Cuff Circumference: S: 29.5 | M: 30 | L: 30.5 | XL: 31 \n
- Sleeve Length: S: 62.5 | M: 63 | L: 64 | XL: 64.5 \n
- Shoulder: S: 16 | M: 16.5 | L: 17 | XL: 17.5 \n
- Shoulder to Shoulder: S: 49 | M: 50.5 | L: 52 | XL: 53 \n
- Bicep Circumference: S: 43.5 | M: 44 | L: 45 | XL: 46 \n
Note: Measurements are in CM. There may be a +/- 1 CM difference between sizes.
Product: Metal Decorative Button Regular Fit Jacket
Designer: Antioch
Product Code: A26Y8361-Siyah-M
This product will be sent by Antioch on behalf of Hipicon
