Ürün Özellikleri ve Kullanım Avantajları
- Kesim: Relax Fit (Rahat Kesim)
- Model: Kruvaze ceket ve pantolon takımı
- Desen: Çizgili
- Kategori: Dış Giyim / Ceket Modelleri
Beden Tablosu (CM)
Aşağıdaki ölçüler CM cinsindendir ve ölçüler arası +/- 1 cm fark olabilir.
- Arka Ağ: S: 41 | M: 41.5 | L: 42 | XL: 42.5
- Arka Orta Boyu: S: 74 | M: 75 | L: 76 | XL: 77
- Baldır Çevresi: S: 73 | M: 75 | L: 77 | XL: 79
- Basen: S: 56 | M: 58 | L: 60 | XL: 62
- Bel (Pantolon): S: 41.5 | M: 43.5 | L: 45.5 | XL: 47.5
- Bel (Ceket): S: 53 | M: 55 | L: 57 | XL: 59
- Göğüs: S: 54 | M: 56 | L: 58 | XL: 60
- İç Boy: S: 73.5 | M: 74 | L: 74.5 | XL: 75
- Kol Boyu: S: 63 | M: 64 | L: 64.5 | XL: 65.5
- Omuzdan Omuza: S: 47 | M: 48 | L: 49 | XL: 50
- Ön Ağ: S: 30.5 | M: 31 | L: 31.5 | XL: 32
- Paça Çevre: S: 48.5 | M: 49.5 | L: 50 | XL: 51
- Pantolon Boyu: S: 106.5 | M: 107.5 | L: 108.5 | XL: 109.5
- Pazu Çevre: S: 43 | M: 44 | L: 44.5 | XL: 45.5
Ürün: Relax Fit Çizgili Kruvaze Takım
Tasarımcı: Antioch
Ürün Kodu: A26YTKM048-Lacivert-L
Bu ürün Hipicon adına Antioch tarafından gönderilecektir
