Ürün Özellikleri ve Kullanım Avantajları
- Kalıp: Relax Fit (Rahat Kesim)
- Desen: Ekose
- Kategori: Erkek Dış Giyim - Blazer Ceket
Beden Tablosu (CM)
- Arka Orta Boy: XS: 73 | S: 74 | M: 75 | L: 76
- Bel: XS: 50 | S: 52 | M: 54 | L: 56
- Göğüs: XS: 54.5 | S: 56.5 | M: 58.5 | L: 60.5
- Kol Ağzı Çevresi: XS: 27.5 | S: 28 | M: 28.5 | L: 29
- Kol Boyu: XS: 64 | S: 65 | M: 65.5 | L: 66.5
- Omuz: XS: 14.5 | S: 15 | M: 15 | L: 15.5
- Omuzdan Omuza: XS: 46.5 | S: 47.5 | M: 48.5 | L: 49.5
- Pazu Çevresi: XS: 41.5 | S: 42.5 | M: 43 | L: 44
Önemli Not: Ölçümler CM cinsindendir. Ölçüler arası + - 1 CM fark olabilir.
Ürün: Ekose Relax Fit Blazer Ceket
Tasarımcı: Antioch
Ürün Kodu: A26Y4223-Gri-S
Bu ürün Hipicon adına Antioch tarafından gönderilecektir
Materyal: Viskoz
Cinsiyet: Erkek
Yaş Grubu: Yetişkin
