Ürün Özellikleri ve Kullanım Avantajları
- Kesim: Relax Fit (Rahat Kesim)
- Desen: Ekose
- Kategori: Erkek Blazer Ceket
Beden Tablosu (CM)
- Arka Orta Boy: S: 73 | M: 74 | L: 75 | XL: 76
- Bel: S: 50 | M: 52 | L: 54 | XL: 56
- Göğüs: S: 54.5 | M: 56.5 | L: 58.5 | XL: 60.5
- Kol Ağzı Çevresi: S: 27.5 | M: 28 | L: 28.5 | XL: 29
- Kol Boyu: S: 64 | M: 65 | L: 65.5 | XL: 66.5
- Omuz: S: 14.5 | M: 15 | L: 15 | XL: 15.5
- Omuzdan Omuza: S: 46.5 | M: 47.5 | L: 48.5 | XL: 49.5
- Pazu Çevresi: S: 41.5 | M: 42.5 | L: 43 | XL: 44
Önemli Not: Ölçümler CM cinsindendir. Ölçüler arası + - 1 CM fark olabilir.
Ürün: Ekose Relax Fit Blazer Ceket
Tasarımcı: Antioch
Ürün Kodu: A26Y4223-Camel-XL
Bu ürün Hipicon adına Antioch tarafından gönderilecektir
Materyal: Viskoz
Cinsiyet: Erkek
Yaş Grubu: Yetişkin
