Ürün Özellikleri ve Kullanım Avantajları
- Model: Comfort Slim
- Kategori: Gömlek
- Kalıp Bilgisi: Vücut hatlarını dengeli bir şekilde takip eden slim kesim.
Beden Tablosu (CM)
- Arka Orta Boy: S: 72 | M: 72.5 | L: 73.5 | XL: 74 | XXL: 75
- Etek: S: 50.5 | M: 52.5 | L: 54.5 | XL: 56.5 | XXL: 58.5
- Göğüs: S: 51 | M: 53 | L: 55 | XL: 57 | XXL: 59
- Kol Boyu: S: 64 | M: 64.5 | L: 65 | XL: 65.5 | XXL: 66
- Omuz: S: 14 | M: 14.5 | L: 15 | XL: 15.5 | XXL: 16
- Omuzdan Omuza: S: 41.5 | M: 43 | L: 44 | XL: 45.5 | XXL: 47
- Pazu Çevresi: S: 38.5 | M: 39.5 | L: 40.5 | XL: 41.5 | XXL: 42.5
Not: Ölçümler CM cinsindendir. Ölçüler arası + - 1 CM fark olabilir.
Ürün: Comfort Slim Gömlek
Tasarımcı: Antioch
Ürün Kodu: A26Y10209-Kahve-M
Bu ürün Hipicon adına Antioch tarafından gönderilecektir
