Ürün Özellikleri ve Kullanım Avantajları
- Kalıp: Comfort Slim
- Kategori: Erkek Gömlek
Beden Tablosu (CM)
- Bölüm: XS | S | M | L | XL
- Arka Orta Boyu: 72 | 72.5 | 73.5 | 74 | 75
- Etek: 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5
- Göğüs: 51 | 53 | 55 | 57 | 59
- Kol Boyu: 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66
- Omuz: 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16
- Omuzdan Omuza: 41.5 | 43 | 44 | 45.5 | 47
- Pazu Çevresi: 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5
Önemli Not: Ölçümler CM cinsindendir. Ölçüler arası + - 1 CM fark olabilir.
Ürün: Comfort Slim Gömlek
Tasarımcı: Antioch
Ürün Kodu: A26Y10209-Vizon-XXL
Bu ürün Hipicon adına Antioch tarafından gönderilecektir
